
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC - 064 | 4807 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC - 063 | 7323 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC - 062 | 6499 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC - 061 | 9452 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAC - 060 | 3604 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAC - 059 | 4374 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAC - 058 | 2675 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAC - 057 | 5059 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAC - 056 | 1457 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MAC - 055 | 0251 |
